start:inventar:ereignis-token
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:inventar:ereignis-token [2026/04/26 20:25] – fcts | start:inventar:ereignis-token [2026/05/10 23:37] (aktuell) – fcts | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| • 25 x Leere Felder: Kein Effekt, verbraucht lediglich ein Bewegungsfeld. | • 25 x Leere Felder: Kein Effekt, verbraucht lediglich ein Bewegungsfeld. | ||
| - | • 6 x Wurmloch-Token: | + | • 6 x Wurmloch-Token: |
| - | • 1 x Missionsziel: | + | • 1 x Missionsziel: |
| **2. Gefahren & Hindernisse** | **2. Gefahren & Hindernisse** | ||
| • 12 x Piraten-Patrouille: | • 12 x Piraten-Patrouille: | ||
| + | Pro Runde: Piraten schießen -Schildcheck, | ||
| + | Dies wird solange wiederholt, bis der Spieler die Piraten besiegt oder er sich auf das vorige Feld zurückzieht. Wird der Pirat besiegt, wird das Plättchen mit einem Wrack überdeckt, das geplündert werden kann (UPS-Wurf). | ||
| - | • 10 x Meteoriten-Schwarm: | + | • 10 x Meteoriten-Schwarm: |
| - | • 5 x Blockade: Erfordert einen Diplomatie- oder Computer-Check; bei Misserfolg: Schiffe müssen auf das vorige Feld zurück. Bei Erfolg wird das Plättchen mit Weltraum überdeckt. -1 Energie | + | • 5 x Lachnet-Miene: Erfordert einen Sensor-Check; bei Misserfolg: Schiffe müssen auf das vorige Feld zurück. Bei Erfolg wird das Plättchen mit Weltraum überdeckt. -1 Energie |
| **3. Ressourcen & Bergung** | **3. Ressourcen & Bergung** | ||
| - | • 8 x Proben-Anomalie: | + | • 8 x Proben-Anomalie: |
| - | • 8 x Energie-Nebel: | + | • 8 x Energie-Nebel: |
| - | • 6 x Bergbau-Asteroid: | + | • 6 x Bergbau-Asteroid: |
| - | • 4 x Schiffswrack: | + | • 4 x Schiffswrack: |
| - | • 5 x Raumstation: | + | • 5 x Raumstation: |
| + | |||
| + | • Bergbau-Asteroiden, | ||
| --- | --- | ||
| //Hinweis: Die spezialisierten Rückflug-Plättchen für die Routen „Erfolg“ und „Misserfolg“ sind separat und nicht Teil dieser 90 Tokens.// | //Hinweis: Die spezialisierten Rückflug-Plättchen für die Routen „Erfolg“ und „Misserfolg“ sind separat und nicht Teil dieser 90 Tokens.// | ||
start/inventar/ereignis-token.1777227903.txt.gz · Zuletzt geändert: von fcts
